| TERMIN | Osoba w pokoju 1-osobowym | Osoba w pokoju 2-osobowym | Osoba w pokoju 3-osobowym |
|---|---|---|---|
| 21.01-03.02.2026* | 2790 | 2190 | 2190 |
| 04.02-17.02.2026* | 2790 | 2190 | 2190 |
| 18.02-03.03.2026* | 2890 | 2290 | 2290 |
| 04.03-17.03.2026* | 2890 | 2290 | 2290 |
| 18.03-31.03.2026* | 3090 | 2490 | 2490 |
| 01.04-14.04.2026* WIELKANOC | 3490 | 2890 | 2890 |
| 15.04-28.04.2026* | 3290 | 2690 | 2690 |
| 29.04-13.05.2026 | 3790 | 2990 | 2890 |
| 14.05-28.05.2026 | 4190 | 3390 | 3290 |
| 29.05-12.06.2026 | 4390 | 3590 | 3490 |
| 13.06-27.06.2026 | 4690 | 3890 | 3790 |
| 28.06-12.07.2026 | 4990 | 4190 | 4090 |
| 13.07-27.07.2026 | 4990 | 4190 | 4090 |
| 28.07-11.08.2026 | 4990 | 4190 | 4090 |
| 12.08-26.08.2026 | 4990 | 4190 | 4090 |
| 27.08-10.09.2026 | 4790 | 3990 | 3890 |
| 11.09-25.09.2026 | 4590 | 3790 | 3690 |
| 26.09-10.10.2026 | 4390 | 3590 | 3490 |
| 11.10-25.10.2026 | 3990 | 3190 | 3090 |
| 26.10-08.11.2026* | 3290 | 2690 | 2690 |
| 09.11-22.11.2026* | 3290 | 2690 | 2690 |
| 23.11-06.12.2026* | 2990 | 2390 | 2390 |
| 07.12-20.12.2026* | 2890 | 2290 | 2290 |
| 21.12-03.01.2026 ŚWIETA** | 4590 | 3790 | 3790 |
TablePress Tables
| TERMIN | Osoba w pokoju 1-osobowym | Osoba w pokoju 2-osobowym | Osoba w pokoju 3-osobowym |
|---|---|---|---|
| 21.01-03.02.2026* | 2790 | 2190 | 2190 |
| 04.02-17.02.2026* | 2790 | 2190 | 2190 |
| 18.02-03.03.2026* | 2890 | 2290 | 2290 |
| 04.03-17.03.2026* | 2890 | 2290 | 2290 |
| 18.03-31.03.2026* | 3090 | 2490 | 2490 |
| 01.04-14.04.2026* WIELKANOC | 3490 | 2890 | 2890 |
| 15.04-28.04.2026* | 3290 | 2690 | 2690 |
| TERMIN | Osoba w pokoju 1-osobowym | Osoba w pokoju 2-osobowym, 3-osobowym |
|---|---|---|
| 21.01-28.01.2026* | 1650 | 1350 |
| 28.01-04.02.2026* | 1650 | 1350 |
| 04.02-11.02.2026* | 1690 | 1390 |
| 11.02-18.02.2026* | 1690 | 1390 |
| 18.02-25.02.2026* | 1750 | 1450 |
| 25.02-04.03.2026* | 1750 | 1450 |
| 04.03-11.03.2026* | 1790 | 1490 |
| 11.03-18.03.2026* | 1790 | 1490 |
| 18.03-25.03.2026* | 1850 | 1550 |
| 25.03-01.04.2026* | 1890 | 1590 |
| 01.04-08.04.2026* WIELKANOC | 2190 | 1890 |
| 08.04-15.04.2026* | 1990 | 1690 |
| 15.04-22.04.2026* | 2050 | 1750 |
| 22.04-29.04.2026* | 2090 | 1790 |
| 29.04-6.05.2026 | 2290 | 1890 |
| 06.05-13.05.2026 | 2290 | 1890 |
| 14.05-21.05.2026 | 2490 | 2090 |
| 21.05-28.05.2026 | 2490 | 2090 |
| 29.05-05.06.2026 | 2590 | 2190 |
| 05.06-12.06.2026 | 2590 | 2190 |
| 13.06-20.06.2026 | 2690 | 2290 |
| 20.06-27.06.2026 | 2790 | 2390 |
| 28.06-05.07.2026 | 2890 | 2490 |
| 05.07-12.07.2026 | 2890 | 2490 |
| 13.07-20.07.2026 | 2890 | 2490 |
| 20.07-27.07.2026 | 2890 | 2490 |
| 28.07-04.08.2026 | 2890 | 2490 |
| 04.08-11.08.2026 | 2890 | 2490 |
| 12.08-19.08.2026 | 2890 | 2490 |
| 19.08-26.08.2026 | 2890 | 2490 |
